www.parus.ua > Продукцiя > CRM: Менеджмент та Маркетинг > Базова версiя
CRM система "Парус-Менеджмент і маркетинг". Функціональні характеристики
Функціонал CRM-системи "Менеджмент і Маркетинг" базується на трьох модулях, що входять в стандартну поставку.
- "Парус - Менеджмент та Маркетинг"
- "Парус - Оповіщення"
- "Парус - Адміністратор"
Основні розділи та функції CRM-системи "Парус - Менеджмент та Маркетинг"
Модуль призначений для налаштування основних бізнес-процесів по роботі з клієнтами різних підрозділів компанії.
Назва розділу | Основні функції |
Клієнти та потенційні клієнти | Облік контрагентів і їх координат; Облік контактних осіб; Групування і класифікація контрагентів; Облік додаткових ознак і параметрів; Історія покупок і уподобання; Етапи і напрямки робіт з контрагентами; Хронологія взаємовідносин; Організація розсилки (директ-мейл). |
Проекти | Ведення проектів; Планові і фактичні терміни; Облік планових і фактичних обсягів робіт; Складання графіка робіт; Облік учасників проекту; Розподіл відповідальних за видами робіт; Мережевий графік. |
Маркетинг і збут | Організація роботи з контрагентами в розрізі ведення контактів за напрямами робіт і відповідальним фахівцям; Облік потенційних продажів (Воронка продажів); Організація роботи теле-маркетингу (Call-центру); Організація розсилки (директ-мейл); облік і аналіз ефективності джерел ініціювання контактів; облік хроніки взаємин у розрізі етапів роботи з контрагентами; Підготовка договорів та комерційних пропозицій. |
Маркетингові акції | Планування та облік маркетингових заходів (цінові акції, виставки, семінари, форуми, конференції, тематичні розсилки); Інформація про учасників; Складання бюджету заходу; Доходи (укладені договори, оплачені рахунки); Облік витрат; Облік роздаткового і рекламного матеріалу; Друк списків і бейджів учасників; Розсилка запрошень; Звіти за підсумками заходу та ін. |
Маркетингові дослідження | Проведення маркетингових досліджень методом анкетування. Зберігання анкет і аналіз результатів; Формування звітів. |
Товари і послуги | Формування оборотів (планові і фактичні продажі) в розрізі груп товарів/послуг, продавців, клієнтів; Формування звітів (обороти і переваги клієнтів). |
Журнал сервісного обслуговування | Організація обліку надання послуг по оплаченому обслуговуванні клієнтів; Гарантійне і післягарантійне обслуговування; Складання графіка робіт з відповідальним фахівцям; Контроль строків та обсягів виконання робіт; Облік робочого часу; Організація оповіщення і розсилок; Продовження обслуговування; Формування рахунків та актів виконаних робіт; Облік накладних витрат; Інформація про вхідні звернення в розрізі карток обслуговування. |
Журнал звернень | Організація роботи reception; Облік вхідних звернень і адресний розподіл за відповідальним співробітникам; Контроль відпрацювання звернень; Постановка завдання. |
Журнал обліку робочого часу | Планування і облік робочого часу співробітників в розрізі офісних та виїзних видів робіт; Формування графіків робочого часу; Завантаження фахівців; Інтеграція з контрольно-пропускною системою, а також системою контролю допуску в приміщення всередині офісу. |
Рекламації та заявки | Організація роботи служби контролю якості і Service Desk, Облік рекламацій у розрізі товарів/послуг, співробітників, клієнтів (зауваження та відгуки).Организация обліку заявок від клієнтів на виготовлення кінцевого товару згідно вимог клієнта; Поетапне відстеження виконання замовлення; Облік матеріалів і видів робіт; Калькуляція замовлення; Облік макетів, креслень, вимог (вкладені файли); Облік листування в розрізі заявки; Формування рахунків на підставі заявки; Контроль термінів виконання і стану замовлення. |
Журнал доставки | Облік списків розсилок та доставки; Організація розсилки по e-mail, звичайною поштою, факсом; Організація роботи кур'єрської служби. |
Журнал накладних витрат | Облік витрат накладних витрат в розрізі клієнтів, співробітників і сервісного обслуговування; Формування документів на оплату. |
Ціни реалізації | Облік товарів і послуг (фотозображення і характеристики товарів); Собівартість; Облік цін реалізації; Тарифи (оптові, роздрібні, з доставкою та ін), Друк прайс-листів; Історія зміни цін. |
Нагадування | Зведена таблиця нагадувань і оповіщень по поточному користувачу в розрізі вхідних звернень, планових контактів, сервісних і проектних робіт, за попередніми оплатами і днів народжень контактних осіб , за станом на поточну дату. Облік подій ведеться у відповідних розділах системи. |
Планувальник | Інструмент для планування роботи; Календар контактів (з розділу "Маркетинг і Збут") і графіків робіт (з розділу "Журнал обліку робочого часу"). |
Контактні особи | Реквізити та контактна інформація осіб контрагентів (дата народження, категорії, адреса, реквізити документів; E-mail, ICQ, мобільний телефон та ін |
Документи | Вихідні рахунки на оплату; Акти виконаних робіт; Накладні на відпуск; Вихідні податкові накладні; Журнал платежів; Реєстр договорів і комерційних пропозицій; Друк документів і звітів; Зберігання вкладених файлів. |
Організації і МВО | Облік банківських і податкових реквізитів контрагентів; Юридичні адреси; Матеріально Відповідальні Особи. |
Архів документів | Облік документів, що зберігаються в архіві (історія видачі). |
Співробітники | Реквізити та контактна інформація співробітників даної компанії (дата народження, посада, домашня адреса, реквізити документів; E-mail, ICQ, мобільний телефон та ін |
Основні розділи модуля "Парус - Адміністратор"
Модуль "Адміністратор" є службовим і призначений для формування баз даних, їх адміністрування, реєстрації нових користувачів і управління їх роботою (обов'язкова безкоштовна поставка).
Назва розділу | Основні функції |
Карти користувачів системи | Карти користувачів Системи призначені для реєстрації користувачів (груп) у Системі та зберігання інформації про них. Карта складається на кожного користувача Адміністратором Системи і призначена для визначення повноважень і прав доступу користувачів до розділів модулів. |
Права користувачів | Призначення та редагування прав доступу користувачів до розділів модуля "Менеджмент і маркетинг", а також іншим модулям ПП лінійки "Парус - Підприємство 7.40". |
Функції | Перетворення даних. Ремонт таблиць. Корекція даних. Переіндексація таблиць. Збереження та відновлення даних. Настройка параметрів архівації. |
Основні розділи модуля "Парус - Оповіщення"
Модуль "Оповіщення" виконує функції оповіщення користувачів про різні події в системі, ведення листування між активними користувачами системи (chat), відправлення адресних повідомлень (листування) і ведення історії листування. Настроювання параметрів сповіщень здійснюється в "Налаштуваннях системи" модуля "Менеджмент і Маркетинг" індивідуально для кожного користувача.
Чат | Листування з усіма активними користувачами системи по локальній мережі (вміст листування доступно всім користувачам). Оповіщення (повідомлення на екрані, SMS і E-mail) |
Переписка | Адресна персоналізована листування між двома користувачами системи по локальній мережі. |
Оповіщення | Дні народження. Знаменні дати. Закінчення строків дії договорів. Закінчення етапів. Оплата документів. Планування контактів і робочого часу. Надходження рекламацій і заявок. Реєстрація вхідних звернень. |
Типи оповіщень | Нагадування (спливаюче повідомлення на екран). E-mail. SMS. Net Send. |